Ethereum, bugünden 2030 yılına kadar $5,443.87'e kadar yükselebilir.
Mevcut $2,810.60 fiyatından Ethereum satın almanın potansiyel yatırım getirisi +93.00%'tür , Ethereum'in tüm zamanlardaki en yüksek değeri $4.87K'dır.
Ethereum son 24 saat içinde +0.3% ve son 7 gün içinde -10.42% hareket etti. Daha fazla bilgi için Ethereum fiyat şimdi bölümüne bakın.
Mevcut fiyat | Piyasa Değeri (USD) | Sirkülasyondaki Arz | Maksimum Arz |
---|---|---|---|
$2,810.60 | 337.23B | 120.52M ETH | ∞ |
2030'a Kadar Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini
2025Ethereum Fiyat Tahmini
2025 yılı için Ethereum'ın ortalama $2,810.60 fiyatına ulaşacağı, beklenen yüksek fiyatın $2,951.13 ve potansiyel düşük fiyatın $2,641.96 olacağı tahmin edilmektedir. Şu anki $2,810.60 fiyatından Ethereum satın almak, 2025 yılında potansiyel olarak 0 getirebilir.
Yıl | Minimum Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ortalama fiyat | Değiştir |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,641.96 | $2,951.13 | $2,810.60 | -- |
2026 | $2,103.03 | $4,148.44 | $2,880.86 | +2.00% |
2027 | $2,249.37 | $5,166.54 | $3,514.65 | +25.00% |
2028 | $2,387.32 | $5,512.56 | $4,340.59 | +54.00% |
2029 | $4,286.12 | $5,961.16 | $4,926.58 | +75.00% |
2030 | $5,226.11 | $7,022.59 | $5,443.87 | +93.00% |
2031 | $3,864.60 | $8,913.52 | $6,233.23 | +121.00% |
2032 | $6,740.30 | $8,557.91 | $7,573.37 | +169.00% |
2033 | $7,097.76 | $8,872.21 | $8,065.64 | +186.00% |
2034 | $7,706.72 | $8,892.37 | $8,468.92 | +201.00% |
2035 | $4,774.35 | $9,722.33 | $8,680.65 | +208.00% |
Ethereum için Karınızı Hesaplayın
*Öngörülen kâr, bu yılın ortalama token fiyatına göre hesaplanmıştır. Lütfen bunun finansal bir tavsiye olmadığını unutmayın.