Ethereum, bugünden 2030 yılına kadar $5,251.02'e kadar yükselebilir.
Mevcut $2,758.53 fiyatından Ethereum satın almanın potansiyel yatırım getirisi +90.00%'tür , Ethereum'in tüm zamanlardaki en yüksek değeri $4.87K'dır.
Ethereum son 24 saat içinde -0.98% ve son 7 gün içinde -11.28% hareket etti. Daha fazla bilgi için Ethereum fiyat şimdi bölümüne bakın.
Mevcut fiyat | Piyasa Değeri (USD) | Sirkülasyondaki Arz | Maksimum Arz |
---|---|---|---|
$2,758.53 | 331.87B | 120.52M ETH | ∞ |
2030'a Kadar Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini
2025Ethereum Fiyat Tahmini
2025 yılı için Ethereum'ın ortalama $2,758.53 fiyatına ulaşacağı, beklenen yüksek fiyatın $3,117.13 ve potansiyel düşük fiyatın $1,958.55 olacağı tahmin edilmektedir. Şu anki $2,758.53 fiyatından Ethereum satın almak, 2025 yılında potansiyel olarak 0 getirebilir.
Yıl | Minimum Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ortalama fiyat | Değiştir |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,958.55 | $3,117.13 | $2,758.53 | -- |
2026 | $2,614.67 | $3,995.45 | $2,937.83 | +6.00% |
2027 | $2,426.65 | $4,263.97 | $3,466.64 | +25.00% |
2028 | $2,125.91 | $5,682.00 | $3,865.30 | +40.00% |
2029 | $4,248.55 | $5,728.38 | $4,773.65 | +73.00% |
2030 | $4,148.30 | $6,668.79 | $5,251.02 | +90.00% |
2031 | $5,483.11 | $8,582.27 | $5,959.90 | +116.00% |
2032 | $4,435.36 | $8,216.33 | $7,271.09 | +163.00% |
2033 | $5,807.78 | $8,595.51 | $7,743.71 | +181.00% |
2034 | $5,800.42 | $10,783.89 | $8,169.61 | +196.00% |
2035 | $7,391.86 | $11,751.17 | $9,476.75 | +244.00% |
Ethereum için Karınızı Hesaplayın
*Öngörülen kâr, bu yılın ortalama token fiyatına göre hesaplanmıştır. Lütfen bunun finansal bir tavsiye olmadığını unutmayın.